Hinnasto
Alla olevat hinnat ovat esimerkkejä ja hinnoissa voi olla vaihtelua, johtuen toimenpiteen laajuudesta.
Hinta | Kela-korv. | Omavastuu | |
Suun perustutkimus | 75,00 | 15,50 | 59,50 |
Paikkaukset | 60-202 | 9-23 | 51-179 |
Röntgenkuvat | 35-93 | 1-9 | 29-84 |
Kartiokeilatietokonetomografiatutkimukset (KKTT)/3D kuvantaminen | 179-322 | 39-66 | 140-256 |
Hampaan poistot | 98-176 | 10 | 88-166 |
Leikkaukselliset hampaan poistot | 336-536 | 42-62 | 294-474 |
Suuhygienistitoimenpiteet | |||
Suun terveystarkastus | 61 | 8 | 53 |
Hammaskiven poistot | 53-220 | 3-18 | 50-202 |
Valkaisut (sis. ALV 24%) | 163-487 | 0 | 163-487 |
Proteettiset työt | |||
Osaproteesit | 900-2000 | ||
Koko proteesi | n.1400/leuka | ||
Keraamiset kruunut ja laminaatit, Cerec | 550-1000 | ||
Purentakisko | 450-600 | ||
Hammasimplantti (keinojuuri) | n.2200 |
Hintoihin lisätään toimistomaksu 14,70€/hoitokäynti, jolla katetaan viranomaismaksut ja viranomaisvaatimusten aiheuttamat järjestelmäkustannukset sekä sähköisestä reseptistä aiheutuvat kustannukset.
Useamman käynnin hoitokokonaisuudessa toimistomaksu laskutetaan vain kerran.